更新時間:2024-11-14
訪問量:1477
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | WTW/德國 | 測定精度 | 其它 |
---|---|---|---|
參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工 |
PH/ION 3310便攜式pH計/離子濃度計 標準
測量pH,ORP,ISE,溫度 | |
* 可測量pH,ORP,ISE和溫度 * 可連接各種模擬的標準PH復(fù)合電極或ORP電極和離子電極 * LCD背光顯示 * pH 1-5點校準,ISE 2-7點校準 * 自動讀數(shù)功能 * GLP文檔 * 手動存儲500組,自動存儲5000組數(shù)據(jù) * USB接口,可快速傳輸數(shù)據(jù) * 自動關(guān)機功能,可在10min-24h之間設(shè)定 * 超長電池壽命,4節(jié)5號電池可連續(xù)工作800小時 * 堅固耐用,防水等級IP67 |
PH/ION 3310便攜式pH計/離子濃度計 標準
技術(shù)參數(shù) | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
機械結(jié)構(gòu) | 保護等級 | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存 | -25...+65℃ | |
操作 | +5...+55℃ | ||
電源 | 電池 | 4*1.5V AA堿錳電池 | |
充電電池 | 4*1.2V AA NiMH可充電電池 (無充電功能) | ||
工作時間 | 背光1000h,照明150h | ||
存儲 | 數(shù)據(jù)存儲 | 手動500/自動5000組 | |
校準數(shù)據(jù)存儲 | 多10個校準數(shù)據(jù) | ||
USB接口 | 類型 | USB 1.1 | |
USB B(設(shè)備),數(shù)據(jù)輸出 | |||
電纜長度 | 大3米 | ||
量程,分辨率,精度 | |||
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
PH測量 | |||
pH | -2.0...+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
-2.00...+20.00 | 0.01 | ±0.01 | |
-2.000...+19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
U[mV] | -1200.0...+1200.0' | 0.1 | ±0.3 |
-2500...+2500 | 1 | ±1 | |
T[℃] | -5.0...+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動溫度輸入[℃] | -20...+130 | 1 | |
離子濃度ISE測量 | |||
ISE[mg/L] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
10.00...99.99 | 0.01 | ||
100.0...999.9 | 0.1 | ||
1000...999999 | 1 | ||
ISE[µmol/L] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
10.00...99.99 | 0.01 | ||
100.0...999.9 | 0.1 | ||
1000...999999 | 1 | ||
ISE[mmol/L] | 1000...999999 | 1 | |
ISE[mg/kg] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
10.00...99.99 | 0.01 | ||
100.0...999.9 | 0.1 | ||
1000...999999 | 1 | ||
ISE[ppm] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
10.00...99.99 | 0.01 | ||
100.0...999.9 | 0.1 | ||
1000...999999 | 1 | ||
ISE[%] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
10.00...99.99 | 0.01 | ||
100.0...999.9 | 0.1 | ||
1000...999999 | 1 |
標準配置 | |
2GA310 | pH/ION 3310專業(yè)的pH/mV/ISE測定儀, DIN接口, 背光圖形顯示, 適于移動應(yīng)用, 帶數(shù)據(jù)記錄器和USB接口. 僅主機, 帶使用手冊, CD-ROM, 電池, 連接線 |
選購附件 | |
洽詢 | PH電極,ORP電極,校準液,保存液,ISE半電極,ISE復(fù)合電極,參考電極,電解液等。 |