更新時(shí)間:2024-11-13
訪問(wèn)量:1467
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工 |
STAR A便攜溶氧測(cè)量?jī)x 美國(guó) Orion奧立龍
操作界面有中文、英文等6種語(yǔ)言供選擇
? AUTO-READTM功能可將讀數(shù)鎖定,當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時(shí)會(huì)顯示指示圖標(biāo)。定時(shí)讀數(shù)功能可在設(shè)置的間隔時(shí)間內(nèi)自動(dòng)記錄讀數(shù)
? 儀表可自動(dòng)識(shí)別很譜式溶解氧探頭和RDO熒光法溶解氧探頭
? 可保存5000組測(cè)量數(shù)據(jù),符合GLP標(biāo)準(zhǔn)
? 可使用USB或RS232接口和附帶的數(shù)據(jù)分析軟件來(lái)傳輸數(shù)據(jù)或更新儀表軟件
? 可使用AA電池或電源適配器
? 便攜式防水設(shè)計(jì),防護(hù)等級(jí)IP67
STAR A便攜溶氧測(cè)量?jī)x 美國(guó) Orion奧立龍
溶解氧 | 探頭類(lèi)型 | 很譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | |
很譜式溶解氧 | 濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 – 90mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相對(duì)精度 | ±0.2 | ||
飽和度% | 測(cè)量范圍 | 0 – 600% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±2% | ||
RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 – 50mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); | ||
飽和度% | 測(cè)量范圍 | 0 – 500% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±2% | ||
| 大氣壓自動(dòng)補(bǔ)償范圍 | 450.0 – 850.0 mmHg | |
鹽度校正系數(shù) | 當(dāng)同時(shí)使用電導(dǎo)率模塊及電很時(shí)可自動(dòng)鹽度補(bǔ)償,或手動(dòng);0 – 45ppt | ||
校準(zhǔn)類(lèi)型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無(wú)氧水 | ||
溫度 | 范圍 | 0 – 50℃ | |
分辨率 | 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1 | ||
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 5000條,帶時(shí)間、日期 | |
記錄類(lèi)型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | ||
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | ||
輸入 | 溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 | |
輸出 |
| RS232接口,USB接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC,選配 | |
AA電池 | 4節(jié),標(biāo)配 |