更新時(shí)間:2024-11-13
訪(fǎng)問(wèn)量:1200
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | YSI/美國(guó) | 測(cè)定原理 | 熒光法 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
儀器種類(lèi) | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,石油 |
YSI DO200A 溶解氧測(cè)量?jī)x 參數(shù)指南
YSI DO200A 溶解氧測(cè)量?jī)x 參數(shù)指南
YSI DO200A 系統(tǒng)規(guī)格 | ||
測(cè)量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | ||
溫度 | 測(cè)量原理 測(cè)量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | 熱敏電阻法(10kΩ@25℃) -6℃至+46℃ 0.1℃ ±0.3℃±1最小有效位數(shù) |
溶解氧 (%空氣飽和度) | 測(cè)量原理 測(cè)量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | 穩(wěn)態(tài)極譜法(PE蓋膜) 0至200% 0.1%空氣飽和度 讀數(shù)之±2%或±2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn) |
溶解氧 (毫克/升) | 測(cè)量原理 測(cè)量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | 穩(wěn)態(tài)極譜法(PE蓋膜) 0至20ppm(毫克/升) 0.01ppm(毫克/升) 讀數(shù)之±2%或±0.2毫克/升,以較大者為準(zhǔn) |
其它技術(shù)指標(biāo)
操作條件 | 溫度:0至+50℃ ; 相對(duì)濕度:至95% |
補(bǔ)償范圍 | 鹽度:0至40ppt 氣壓 ; 600至1100毫巴(450至825毫米汞柱) |
校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | 全自動(dòng)存儲(chǔ) |
聲音響應(yīng) | 全部按鍵均有聲音響應(yīng) |
防水規(guī)格 | IP65防水等級(jí)(主機(jī))——防潑濺 |
電源 | 1節(jié)9伏電池 |
尺寸 | 18.6厘米(長(zhǎng))×7.0厘米(寬)×3.7厘米(厚) |
重量 | 350克(含電池) |
保修期 | 儀器、探頭和電纜保修一年 |
選購(gòu)指南
儀器 | |
DO200A DO200CC-04 DO200CC-10 | 溶解氧/溫度測(cè)量?jī)x(必需選配200-4或200-10探頭組件) 溶解氧/溫度測(cè)量?jī)x套件(帶探頭組件、4米電纜和280攜帶箱) 溶解氧/溫度測(cè)量?jī)x套件(帶探頭組件、10米電纜和280攜帶箱) |
可選附件
200-4 200-10 280 5908 480 | 溶解氧和溫度探頭組件,4米電纜 溶解氧和溫度探頭組件,10米電纜 攜帶箱(塑料儀器箱,帶泡膜分隔) 膜套件(含6個(gè)1.25mil PE蓋膜和電解液) 儀器外套(正面透明、周邊黑色塑料軟套,有肩帶) |