更新時(shí)間:2024-11-13
訪問(wèn)量:1366
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | Orion/美國(guó)奧立龍 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
奧立龍 9106BNWP 復(fù)合pH電極
名稱 | Ag/AgCl環(huán)氧樹(shù)脂體復(fù)合pH 電極 | Ag/AgCl環(huán)氧樹(shù)脂體三合一pH 電極(含ATC) | Ag/AgCl環(huán)氧樹(shù)脂體復(fù)合pH 電極 | Ag/AgCl環(huán)氧樹(shù)脂殼體三合一pH電極(含ATC) |
型號(hào) | 9106BNWP | 9107BNWP | 9156BNWP | 9157BNWP |
應(yīng)用 | · 野外、工廠和學(xué)校中常規(guī)樣品 | · 低維護(hù),同時(shí)測(cè)量 | · 環(huán)氧樹(shù)脂殼體更堅(jiān)固 | · 同時(shí)測(cè)量pH 和溫度 |
pH 和溫度 | ||||
· 環(huán)氧樹(shù)脂殼體更堅(jiān)固 | · 常規(guī)pH 測(cè)量 | · 環(huán)氧樹(shù)脂殼體更堅(jiān)固 | ||
pH測(cè)量范圍 | 0 - 14 | 0 - 14 | 0 - 12 | 0 - 14 |
溫度范圍 | 0 - 80℃ | 0 - 80℃ | 0 - 90℃ | 0 - 90℃ |
參比 | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl |
液接界 | 燈芯 | 燈芯 | 陶瓷 | 陶瓷 |
尺寸 | 120×12 mm | 120×12 mm | 120×12 mm | 120×12 mm |
奧立龍 9106BNWP 復(fù)合pH電極
美國(guó)Thermo Fisher奧立龍電極溶液附件
|