主要性能指標(biāo) | |
信號(hào)輸出類型 | 1路電壓輸出 |
信號(hào)輸出接口 | BNC插座 |
信號(hào)端輸出阻抗 | 200Ω |
輸出信號(hào)類型 | 正弦波、掃頻正弦波、掃幅正弦波、正弦波猝發(fā)音、白噪聲、1/1 OCT 白噪聲 1/3 OCT 白噪聲、粉紅噪聲、MLS 等 |
顯示器 | 2.6 寸彩屏顯示器 |
電源 | 5V 鋰電池專用充電器,內(nèi)置 8.4V/1500mA 鋰電池 |
外形尺寸 | 165×76×34(mm) |
質(zhì)量 | 2kg |
正弦信號(hào)部分 | |
頻率范圍 | 1 Hz~80k Hz |
頻率響應(yīng) | 10 Hz~80k Hz±0.2 dB,1 Hz~10 Hz±1 dB |
輸出幅度 | 0.1 V~10 Vrms(有效值、未經(jīng)過(guò)衰減) |
衰減器 | 程控,衰減幅度:0~100 dB;最小分檔 0.1 dB |
電壓示值誤差 | 優(yōu)于±2.5%(10μV~10 V ) |
諧波失真 | 10 Hz~40k Hz 內(nèi)小于 0.03% |
白噪聲部分 | |
白噪聲頻率范圍 | 20 Hz~20k Hz |
衰減器 | 程控,衰減幅度:0~60 dB;最小分檔 0.1 dB |
噪聲頻譜均勻性小于2dB | |
粉紅噪聲部分 | |
粉紅噪聲頻率范圍 | 20 Hz~20k Hz |
衰減器 | 程控,衰減幅度:0~60 dB;最小分檔0.1 dB |
噪聲頻譜均勻性小于2dB | |
掃頻正弦波部分 | |
掃頻信號(hào)起始頻率 | 20 Hz~20k Hz |
掃頻信號(hào)終止頻率 | 20 Hz~20k Hz |
掃頻時(shí)間 | 1 s~100 s |
信號(hào)幅度 | 0.01 V~10 V |
掃頻模式 | 對(duì)數(shù)或線性(連續(xù)變化) |
掃頻方式 | 單向或雙向 |
信號(hào)發(fā)生 | 單次或連續(xù) |
掃幅正弦波部分 | |
頻率范圍 | 20 Hz~20k Hz |
掃幅時(shí)間 | 1 s~100 s |
起始幅度 | 0.01 V~10 V |
終止幅度 | 0.01 V~10 V |
掃幅模式 | 對(duì)數(shù)或線性(連續(xù)變化) |
掃頻方式 | 單向或雙向 |
信號(hào)發(fā)生 | 單次或連續(xù) |
幅度衰減 | 0、10、20、30、40dB |
猝發(fā)音部分 | |
頻率范圍 | 1 Hz~20k Hz |
信號(hào)幅度 | 0.1 V~10 Vrms(有效值、未經(jīng)過(guò)衰減) |
幅度衰減 | 0 dB~100 dB |
猝發(fā)音延時(shí) | 0.125 ms~99999 ms(不大于猝發(fā)音周期) |
猝發(fā)音周期 | 0.125 ms~99999 ms(不小于猝發(fā)音延時(shí)) |
MLS 部分 | |
頻率范圍 | 50 Hz~10k Hz |
衰減器 | 程控,衰減幅度:0~60 dB;最小分檔 0.1 dB |