YSI 5000 系統(tǒng)規(guī)格 |
性 能 | 優(yōu) 點(diǎn) |
菜單操作 | 易于使用 |
兼容所有YSI探頭 | 減少投資費(fèi)用 |
大液晶顯示屏 | 方便讀數(shù) |
可存100組數(shù)據(jù) | 無(wú)需手工轉(zhuǎn)抄 |
兼容YSI BOD分析軟件 | 自動(dòng)BOD計(jì)算,出錯(cuò)率低 |
RS232接口 | 兼容實(shí)驗(yàn)室計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng) |
探頭由儀器供電 | 減少實(shí)驗(yàn)室臺(tái)面上的電纜 |
計(jì)算機(jī)界面控制 | 用鍵盤(pán)控制功能 |
聲響和觸感鍵盤(pán)響應(yīng) | 確認(rèn)鍵入,避免錯(cuò)誤 |
自動(dòng)穩(wěn)定 | 預(yù)先設(shè)置穩(wěn)定條件 |
用戶可升級(jí)內(nèi)置軟件 | 自行升級(jí)無(wú)過(guò)時(shí)之愁 |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 時(shí)間標(biāo)簽 |
YSI 5100(在YSI 5000基礎(chǔ)上增加) |
性 能 | 優(yōu) 點(diǎn) |
內(nèi)置攝氧率測(cè)試軟件 | 執(zhí)行USEPA503法規(guī),便于運(yùn)行控制 |
內(nèi)置氣壓計(jì) | 無(wú)需外部氣壓計(jì)和結(jié)果氣壓對(duì)應(yīng) |
自動(dòng)校準(zhǔn) | 減少人工步驟,節(jié)省時(shí)間 |
可接入條碼閱讀器 | 樣品號(hào)自動(dòng)掃描輸入 |
計(jì)算機(jī)鍵盤(pán)接口 | 快速鍵盤(pán)輸入 |
YSI 5000/5100 技術(shù)指標(biāo) |
| 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
毫克/升 | 0至60 | 0.01 | ±0.1% + 1 lsd |
%空氣飽和度 | 0至600% | 0.10% | ±0.1% + 1 lsd |
溫 度 | -5至+50℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
YSI 5120型 BOD分析軟件 |
安裝在計(jì)算機(jī)上,直接驅(qū)動(dòng)溶氧儀,使整個(gè)BOD測(cè)試過(guò)程自動(dòng)化 |
系統(tǒng)自動(dòng)存儲(chǔ)首、尾天的讀數(shù),計(jì)算并打印報(bào)告 |
當(dāng)溶解氧讀數(shù)達(dá)到穩(wěn)定時(shí)自動(dòng)讀取并存儲(chǔ)讀數(shù) |
超飽和樣品和溫度超越范圍警示 |
其它***功能包括:自動(dòng)空白、種樣及加荷補(bǔ)償、非五天測(cè)試BOD結(jié)果導(dǎo)算,其它稀釋度首天讀數(shù)衍生等 |
YSI 5000/5100傳感器規(guī)格 |
參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
溶解氧 毫克/升 | 0-60毫克/升 | 0.1%或0.01毫克/升,以較大者為準(zhǔn) | ±0.1%+1***小有效位數(shù) |
%空氣飽和度 | 0-600% | 0.10% | ±0.1%+1***小有效位數(shù) |
溫度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.1℃ |
大氣壓(5100型) | 60-110千帕 | 0.13千帕 | ±1%+***小有效位數(shù)(校準(zhǔn)點(diǎn)周圍溫度在±10℃以內(nèi)) |
其它技術(shù)指標(biāo) |
尺寸 | 22.9厘米(長(zhǎng))×24.1厘米(寬)×11.2厘米(厚) |
重量 | 1.1公斤(含電池) |
電源 | 由交流電或4節(jié)2號(hào)堿性電池供電。采用堿性電池組,電池壽命約30天(不包括驅(qū)動(dòng)攪拌器) |
保修期 | 主機(jī)(YSI 5000/5100):一年;探頭和電纜(YSI 5010):一年 |
防水等級(jí) | 特別設(shè)計(jì)用于實(shí)驗(yàn)室使用,不水密 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)100組帶日期、時(shí)間標(biāo)簽的讀數(shù) |
溫度補(bǔ)償 | 測(cè)量范圍:0-45℃ |
準(zhǔn)確度:0-5℃::1%毫克/升;±0.5%空氣飽和度校準(zhǔn)值 |
5-45℃:±0.6毫克/升;±0.3%空氣飽和度校準(zhǔn)值 |
鹽度補(bǔ)償 | 測(cè)量范圍:0-40ppt;準(zhǔn)確度:±0.2毫克/升 |
工作環(huán)境 | 0-45℃;10-90%相對(duì)濕度;非凝固性 |
選購(gòu)指南 |
5000-230 | YSI 5000 實(shí)驗(yàn)室溶解氧分析儀 |
5100-230 | YSI 5100 實(shí)驗(yàn)室溶解氧分析儀(內(nèi)置攝氧率分析軟件) |
5010 | YSI 5010 BOD分析儀探頭,自攪拌,1.5米電纜 |
5015 | YSI 5015 條碼閱讀器 |
59160 | YSI 059160 條碼卷標(biāo)(1000片/包) |
5120 | YSI 5120 BOD 分析軟件 |
選配指南(注:5100可測(cè)OUR和SOUR): |
基本配置 | 5000(5100)+5010 |
自動(dòng)化配置 | 5000(5100)+5010+5120 |
***配置 | 5100+5010+5120+5015+059160 |