1、檢測與PM1、PM2.5、可吸入微粒及PM10粒徑數(shù)對應(yīng)的氣溶膠濃度
2、輕型便攜式結(jié)構(gòu)
3、手動功能和可編程數(shù)據(jù)記錄功能
4、單點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄功能
5、手持式裝置
6、0.001 至 150 mg/m3的氣溶膠濃度范圍
美國TSI 8532粉塵儀 應(yīng)用范圍:
1、工業(yè)/職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查
2、室內(nèi)空氣質(zhì)量研究
3、點(diǎn)源定位監(jiān)測
4、基線趨勢分析和篩選
5、工程控制評估
技術(shù)規(guī)格 | ||
傳感器類型 | 90°光散射 | |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001-150 mg/m3 | |
分辨率 | ± 0.1% 讀數(shù),0.001 mg/m3 取大值 | |
零點(diǎn)穩(wěn)定度 | ± 0.002 mg/m3 24 小時,10 秒時間長數(shù) | |
粒徑范圍 | 0.1 to 10μm | |
流量 | 出廠設(shè)置 3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用戶調(diào)節(jié) | |
流量準(zhǔn)確度 | 出廠設(shè)置點(diǎn)的± 5%,內(nèi)置流量控制 | |
溫度系數(shù) | +0.001 mg/m3 /℃ | |
操作溫度 | 0 到 50℃ | |
儲存溫度 | -20 到 60℃ | |
操作濕度 | 0 到 95% 相對濕度,無凝結(jié) | |
時間常數(shù) | 用戶可調(diào)節(jié),1 到 60 秒 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 5MB 內(nèi)存(>60,000 數(shù)據(jù)點(diǎn))1 分鐘采樣間隔,可記錄 45 天 | |
記錄間隔 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時 | |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6 厘米 | |
重量 | 1.3kg,1.5kg含電池 | |
通訊 | USB 儲存的數(shù)據(jù)可以通過 U 盤存貯 | |
交流電源 | 115-240VAC | |
模擬輸出 | 無 | |
報警輸出 | 蜂鳴器 | |
屏幕 | 3.5 in,VGA 彩色觸摸屏 | |
CE 規(guī)格 | Immunity | EN61236-1:2006 |
Emissions | EN61236-1:2006 |
美國TSI8532粉塵儀 產(chǎn)品配置:
手提箱
螺絲刀
進(jìn)氣帽 (x2)
調(diào)零過濾器
過濾器拆解工具
操作和維護(hù)手冊
采樣管(3英尺/1米)
鞘氣HEPA過濾器 (x8)
帶通用電源線的開關(guān)電源
USB(設(shè)備和主機(jī))數(shù)據(jù)線
3600 mAH 鋰離子充電電池
TrakPro 數(shù)據(jù)分析軟件光盤
10-mm 尼龍 Dorr-Oliver 旋風(fēng)分離器
撞擊器套件(包括 PM1、PM2.5、PM4、PM10 撞擊器、撞擊器板 (x2) 及撞擊器油)